“interfaz de programación de aplicaciones”.
Es como un contrato de servicio entre dos aplicaciones, mediante solicitudes y respuestas.
⚠️ Siempre hay que revisar la documentación
Su arquitectura funciona en términos de cliente y servidor.
La aplicación que envía la solicitud se llama cliente, y la que envía la respuesta se llama servidor.
Existen APIS que ya estan integradas en R como spotifyr
, twitter
, googledrive
, ggmaps
(google maps).
Para este ejemplo vamos a trabajar con la API de spotify
Las credenciales son claves de autenticación que permiten acceder a servicios a través de una API. Generalmente, constan de un client ID
y un client secret
. Estas credenciales son necesarias para verificar la identidad del usuario y garantizar un acceso seguro a los datos.
Guardamos las credenciales en un .json
Se realiza la lectura de las credenciales mediante la función fromJSON(). Luego, se setean como variables de entorno:
Se utiliza la función get_spotify_access_token() del paquete {spotifyr} 📦 para autenticarse a la API:
Para verificar que la autenticación haya sido exitosa, se realiza una consulta de las canciones de shakira.
Para ello vamos a necesitar el ID de la artista
Usamos la función get_artist_albums()
para traer información de sus discos
🖇️Más información sobre las funciones de spotifyr
name | release_date | type |
---|---|---|
Las Mujeres Ya No Lloran | 2024-03-22 | album |
Laundry Service: Washed and Dried (Expanded Edition) | 2021-11-12 | album |
Shakira In Concert: El Dorado World Tour | 2019-11-13 | album |
El Dorado | 2017-05-26 | album |
Shakira. (Expanded Edition) | 2014-03-21 | album |
Shakira. (Expanded Edition) [Spanish Version] | 2014-03-13 | album |
CURL
es una herramienta para realizar peticiones HTTP. En R, se puede utilizar a través del paquete curl
Sirve para obtener datos de APIs públicas y privadas
Existen varias APIs públicas. Vamos a trabajar con la de https://www.swapi.tech/
El formato de consulta a una API es un link:
https://www.swapi.tech/api/people/1
Lo primero que hay que hacer es buscar la documentación de la API
Un handle en curl es un objeto que almacena la configuración de una conexión HTTP.
Básicamente, es una estructura que te permite personalizar y reutilizar una petición a una API o servidor web.
handle_setheaders()
es una función que se usa para agregar o modificar los encabezados (headers) en una solicitud HTTP.
User-Agent" = "Mozilla/5.0"
establece en el encabezado al agente como “Mozilla/5.0”, lo que hace que la solicitud parezca provenir de un navegador web en lugar de un script automatizado.
La función curl_fetch_memory(url, handle = h)
en R se utiliza para realizar una solicitud HTTP a la URL especificada y almacenar la respuesta directamente en la memoria
Ejemplo: Luke -> ID = 1
Transformamos el request a json para poder observarlo mejor
Transformamos el request a json para poder observarlo mejor
Transformamos el request a json para poder observarlo mejor
json_text <- rawToChar(response$content)
data <- fromJSON(json_text)
# Observo resultados
print(data$result$properties)
$created
[1] "2025-03-17T00:44:07.973Z"
$edited
[1] "2025-03-17T00:44:07.973Z"
$name
[1] "Luke Skywalker"
$gender
[1] "male"
$skin_color
[1] "fair"
$hair_color
[1] "blond"
$height
[1] "172"
$eye_color
[1] "blue"
$mass
[1] "77"
$homeworld
[1] "https://www.swapi.tech/api/planets/1"
$birth_year
[1] "19BBY"
$url
[1] "https://www.swapi.tech/api/people/1"
personaje <- data$result$properties
# Lo convierto a un dataframe:
data.frame(
nombre = personaje$name,
altura = as.numeric(personaje$height),
peso = as.numeric(personaje$mass),
color_pelo = personaje$hair_color,
color_ojos = personaje$eye_color,
año_nacimiento = personaje$birth_year,
genero = personaje$gender,
planeta_origen = personaje$homeworld
) |>
gt()
nombre | altura | peso | color_pelo | color_ojos | año_nacimiento | genero | planeta_origen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Skywalker | 172 | 77 | blond | blue | 19BBY | male | https://www.swapi.tech/api/planets/1 |
url <- "https://www.swapi.tech/api/people"
response <- curl_fetch_memory(url, h)
json_text <- rawToChar(response$content)
data <- fromJSON(json_text)
data.frame(data$result)
uid name url uid.1 name.1
1 1 Luke Skywalker https://www.swapi.tech/api/people/1 2 C-3PO
url.1 uid.2 name.2
1 https://www.swapi.tech/api/people/2 3 R2-D2
url.2 uid.3 name.3
1 https://www.swapi.tech/api/people/3 4 Darth Vader
url.3 uid.4 name.4
1 https://www.swapi.tech/api/people/4 5 Leia Organa
url.4 uid.5 name.5
1 https://www.swapi.tech/api/people/5 6 Owen Lars
url.5 uid.6 name.6
1 https://www.swapi.tech/api/people/6 7 Beru Whitesun lars
url.6 uid.7 name.7
1 https://www.swapi.tech/api/people/7 8 R5-D4
url.7 uid.8 name.8
1 https://www.swapi.tech/api/people/8 9 Biggs Darklighter
url.8 uid.9 name.9
1 https://www.swapi.tech/api/people/9 10 Obi-Wan Kenobi
url.9
1 https://www.swapi.tech/api/people/10
df_personajes <- data.frame()
# Me quedo con un vector con los IDs de los personajes
ids <- sapply(data$result, function(x) x$uid)
for (i in ids) {
# Repetimos los pasos anteriores para consolidar la data
url <- paste0("https://www.swapi.tech/api/people/",i)
response <- curl_fetch_memory(url, h)
json_text <- rawToChar(response$content)
data <- fromJSON(json_text)
# Extraigo solo los resultados
personaje <- data$result$properties
df <- data.frame(
nombre = personaje$name,
altura = as.numeric(personaje$height),
peso = as.numeric(personaje$mass),
color_pelo = personaje$hair_color,
color_ojos = personaje$eye_color,
año_nacimiento = personaje$birth_year,
genero = personaje$gender,
planeta_origen = personaje$homeworld
)
df_personajes <- df_personajes |>
bind_rows(df)
}
nombre | altura | peso | color_pelo | color_ojos | año_nacimiento | genero | planeta_origen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Skywalker | 172 | 77 | blond | blue | 19BBY | male | https://www.swapi.tech/api/planets/1 |
C-3PO | 167 | 75 | n/a | yellow | 112BBY | n/a | https://www.swapi.tech/api/planets/1 |
R2-D2 | 96 | 32 | n/a | red | 33BBY | n/a | https://www.swapi.tech/api/planets/8 |
Darth Vader | 202 | 136 | none | yellow | 41.9BBY | male | https://www.swapi.tech/api/planets/1 |
Leia Organa | 150 | 49 | brown | brown | 19BBY | female | https://www.swapi.tech/api/planets/2 |
Owen Lars | 178 | 120 | brown, grey | blue | 52BBY | male | https://www.swapi.tech/api/planets/1 |
Beru Whitesun lars | 165 | 75 | brown | blue | 47BBY | female | https://www.swapi.tech/api/planets/1 |
R5-D4 | 97 | 32 | n/a | red | unknown | n/a | https://www.swapi.tech/api/planets/1 |
Biggs Darklighter | 183 | 84 | black | brown | 24BBY | male | https://www.swapi.tech/api/planets/1 |
Obi-Wan Kenobi | 182 | 77 | auburn, white | blue-gray | 57BBY | male | https://www.swapi.tech/api/planets/20 |
Vamos a descargar los subtitulos de una entrevista a Ca7riel y Paco amoroso. Usamos get_caption()
para descargar los subtituls en español de la entrevista
segment_id | text | start | duration | vid |
---|---|---|---|---|
1 | 40 nos empezó a seguir Carol que fue | 0.320 | 5.039 | TfW5qAajtWw |
2 | reloco estbamos un día dije Che | 2.480 | 5.960 | TfW5qAajtWw |
3 | amigo así que quién te dice 50 | 5.359 | 6.481 | TfW5qAajtWw |
4 | millones catriel y Paco amoroso Gracias | 8.440 | 5.520 | TfW5qAajtWw |
5 | por estar aquí me hace especial ilusión | 11.840 | 3.839 | TfW5qAajtWw |
6 | de verdad Esta entrevista porque os | 13.960 | 5.079 | TfW5qAajtWw |
7 | llevo siguiendo un montón de tiempo y | 15.679 | 5.961 | TfW5qAajtWw |
8 | Gracias de verdad gracias por estar aquí | 19.039 | 4.000 | TfW5qAajtWw |
9 | es | 21.640 | 3.879 | TfW5qAajtWw |
10 | increíble os conocéis desde pequeños | 23.039 | 3.921 | TfW5qAajtWw |
11 | pero hay una cosa que llevo buscando un | 25.519 | 2.721 | TfW5qAajtWw |
12 | montón que además también se lo ha dicho | 26.960 | 2.760 | TfW5qAajtWw |
13 | a vuestro equipo pero es que os pidáis | 28.240 | 2.359 | TfW5qAajtWw |
14 | igual | 29.720 | 3.400 | TfW5qAajtWw |
15 | y es una simple casualidad no muy | 30.599 | 5.960 | TfW5qAajtWw |
16 | parecido en un 98 de coincidencia él es | 33.120 | 7.400 | TfW5qAajtWw |
17 | guerriero yo soy guerreiro Ah yo yo y | 36.559 | 5.961 | TfW5qAajtWw |
18 | cuando erais pequeños no estab nos ent | 40.520 | 4.920 | TfW5qAajtWw |
19 | en la escuela uno al lado el otro y | 42.520 | 4.719 | TfW5qAajtWw |
20 | cuando pasó lista la profesora nos | 45.440 | 4.520 | TfW5qAajtWw |
21 | miramos así así que ahí comenzó nuestra | 47.239 | 5.081 | TfW5qAajtWw |
22 | Aventura son hermanos nos preguntó y | 49.960 | 5.000 | TfW5qAajtWw |
23 | nosotros nos miramos hombre podríais | 52.320 | 4.399 | TfW5qAajtWw |
24 | serlo ya después de tanto tiempo en | 54.960 | 3.360 | TfW5qAajtWw |
25 | realidad lo sois no de alguna manera lo | 56.719 | 3.721 | TfW5qAajtWw |
26 | mismo lo mismo la familia que dije o que | 58.320 | 4.000 | TfW5qAajtWw |
27 | te da el apellido no de alguna manera el | 60.440 | 4.439 | TfW5qAajtWw |
28 | vientre es lo mismo Bueno en realidad | 62.320 | 4.440 | TfW5qAajtWw |
29 | estamos aquí yo creo que lo que lo más | 64.879 | 4.081 | TfW5qAajtWw |
30 | importante que os ha traído aquí es el | 66.760 | 4.760 | TfW5qAajtWw |
31 | Tiny desk obviamente ha sido como una | 68.960 | 5.199 | TfW5qAajtWw |
32 | bomba a nivel internacional pero hay | 71.520 | 5.360 | TfW5qAajtWw |
33 | algo que pasó un poco antes que a mí me | 74.159 | 4.640 | TfW5qAajtWw |
34 | destruyó mucho más las ideas que fue el | 76.880 | 5.320 | TfW5qAajtWw |
35 | lulapalusa Así es os subiste a ese | 78.799 | 6.601 | TfW5qAajtWw |
36 | escenario y dijisteis no voy a cantar | 82.200 | 5.599 | TfW5qAajtWw |
37 | porque no me apetece hoy y voy a hacer | 85.400 | 3.960 | TfW5qAajtWw |
38 | una performance en un jacuzzi Cómo se | 87.799 | 3.521 | TfW5qAajtWw |
39 | ocurrió todoo eso bueno | 89.360 | 5.480 | TfW5qAajtWw |
40 | eh un mes antes de que salga el disco | 91.320 | 5.640 | TfW5qAajtWw |
41 | nos avisaron que hay un artista que se | 94.840 | 5.080 | TfW5qAajtWw |
42 | había bajado de los la palusa y nos | 96.960 | 5.400 | TfW5qAajtWw |
43 | ofrecieron ir a tocar y estamos nosotros | 99.920 | 5.479 | TfW5qAajtWw |
44 | terminando el álbum eso nos pareció una | 102.360 | 4.560 | TfW5qAajtWw |
45 | buena idea como hacer una escucha del | 105.399 | 4.360 | TfW5qAajtWw |
46 | álbum en un formato de un festival en la | 106.920 | 4.280 | TfW5qAajtWw |
47 | que hay un montón de shows y cosas | 109.759 | 4.481 | TfW5qAajtWw |
48 | entonces una perf de golpe estaba bueno | 111.200 | 4.680 | TfW5qAajtWw |
49 | Y también para ofender a la mayor | 114.240 | 4.280 | TfW5qAajtWw |
50 | cantidad de gente posible y bueno | 115.880 | 4.640 | TfW5qAajtWw |
51 | armamos como una fiesta | 118.520 | 4.879 | TfW5qAajtWw |
52 | en un jacuzzi en el H palusa y | 120.520 | 4.599 | TfW5qAajtWw |
53 | escuchamos el disco ahí por primera vez | 123.399 | 4.321 | TfW5qAajtWw |
54 | creéis que ofendiste a alguien con | 125.119 | 6.361 | TfW5qAajtWw |
55 | esa si mucha gente que fue a vernos a | 127.720 | 6.599 | TfW5qAajtWw |
56 | nosotros cantar y no cantamos Nada claro | 131.480 | 5.240 | TfW5qAajtWw |
57 | Entonces se enfurecieron pero después | 134.319 | 4.441 | TfW5qAajtWw |
58 | esa persona furiosa puso en en en | 136.720 | 4.200 | TfW5qAajtWw |
59 | Twitter que estaba furiosa y llama más | 138.760 | 4.640 | TfW5qAajtWw |
60 | la atención viste un furioso en internet | 140.920 | 4.480 | TfW5qAajtWw |
61 | vale por dos o por tres que les gusta | 143.400 | 3.600 | TfW5qAajtWw |
62 | para mí o sea que era como una especie | 145.400 | 3.760 | TfW5qAajtWw |
63 | de experimento social en realidad no | 147.000 | 4.720 | TfW5qAajtWw |
64 | exactamente también mucha gente furiosa | 149.160 | 5.719 | TfW5qAajtWw |
65 | que no va pero que igual se suma no | 151.720 | 5.040 | TfW5qAajtWw |
66 | aprovecha y nosotros nos gusta nos gusta | 154.879 | 4.481 | TfW5qAajtWw |
67 | eso bueno baño maría es este primer | 156.760 | 5.199 | TfW5qAajtWw |
68 | disco increíble que tiene temas que me | 159.360 | 4.440 | TfW5qAajtWw |
69 | parecen absolutamente maravillosos como | 161.959 | 3.681 | TfW5qAajtWw |
70 | el único que yo creo que ha sido también | 163.800 | 4.280 | TfW5qAajtWw |
71 | uno de los de los más virales no ese | 165.640 | 4.239 | TfW5qAajtWw |
72 | disco lo habéis llevado al Tiny desk de | 168.080 | 4.079 | TfW5qAajtWw |
73 | una manera que hemos recibido como muy | 169.879 | 3.640 | TfW5qAajtWw |
74 | distinta a lo que hemos escuchado en el | 172.159 | 4.561 | TfW5qAajtWw |
75 | álbum que es más tipo jaz No sí es como | 173.519 | 6.521 | TfW5qAajtWw |
76 | e un lugar en el que está mucho más has | 176.720 | 4.920 | TfW5qAajtWw |
77 | expuesto todo lo que hacéis porque es | 180.040 | 3.559 | TfW5qAajtWw |
78 | como un acústico no de alguna manera | 181.640 | 3.599 | TfW5qAajtWw |
79 | canciones tocadas por gente joven para | 183.599 | 2.841 | TfW5qAajtWw |
80 | gente joven y hay una cosa que me ha | 185.239 | 3.201 | TfW5qAajtWw |
81 | llama mucho la atención y es un | 186.440 | 4.000 | TfW5qAajtWw |
82 | comentario que había en en los | 188.440 | 3.560 | TfW5qAajtWw |
83 | comentarios de Youtube de alguien que | 190.440 | 5.079 | TfW5qAajtWw |
84 | decía como tengo 52 años y esto me ha | 192.000 | 6.920 | TfW5qAajtWw |
85 | gustado me ha llegado qué creéis que ha | 195.519 | 6.401 | TfW5qAajtWw |
86 | pasado ahí Primero quiero aclarar que la | 198.920 | 5.480 | TfW5qAajtWw |
87 | gente que tiene como más de de de 40 y | 201.920 | 4.760 | TfW5qAajtWw |
88 | pico antes de decirnos cualquier tipo de | 204.400 | 4.520 | TfW5qAajtWw |
89 | mensaje nos dice su edad yo tengo 60 | 206.680 | 5.839 | TfW5qAajtWw |
90 | años y y y me encanta lo que hicieron Yo | 208.920 | 5.720 | TfW5qAajtWw |
91 | creo que es porque tocamos sin | 212.519 | 3.761 | TfW5qAajtWw |
92 | instrumentos tocamos con instrumentos | 214.640 | 3.319 | TfW5qAajtWw |
93 | sin pistas viste sin pasar por | 216.280 | 5.200 | TfW5qAajtWw |
94 | computadoras viste sin maquillaje eh Y | 217.959 | 5.601 | TfW5qAajtWw |
95 | es reivindicar un poquitito no a las | 221.480 | 4.119 | TfW5qAajtWw |
96 | bandas de antes cuando no no existía el | 223.560 | 5.120 | TfW5qAajtWw |
97 | autotune y no existía eso no entonces | 225.599 | 5.000 | TfW5qAajtWw |
98 | debe haber como un poquitito de | 228.680 | 4.720 | TfW5qAajtWw |
99 | melancolía tal vez no sé quea sí está | 230.599 | 4.720 | TfW5qAajtWw |
100 | esa cosa de que la misma gente que capaz | 233.400 | 3.640 | TfW5qAajtWw |
101 | que se ofendió por lo de LOL la palusa y | 235.319 | 2.681 | TfW5qAajtWw |
102 | el | 237.040 | 3.720 | TfW5qAajtWw |
103 | jacuzzi le gustó esto sea que era como | 238.000 | 4.360 | TfW5qAajtWw |
104 | un contraataque no Oye sabemos tocar | 240.760 | 3.360 | TfW5qAajtWw |
105 | instrumentos y sabemos hacer música de | 242.360 | 4.079 | TfW5qAajtWw |
106 | verdad y sabemos meternos a un jacuzzi y | 244.120 | 4.720 | TfW5qAajtWw |
107 | no cantar nada también que no cualquiera | 246.439 | 4.681 | TfW5qAajtWw |
108 | O sea que ha sido como creéis que | 248.840 | 4.959 | TfW5qAajtWw |
109 | gracias a esto es como pasar por el Aro | 251.120 | 4.880 | TfW5qAajtWw |
110 | de que la gente de otras generaciones | 253.799 | 4.521 | TfW5qAajtWw |
111 | entiendan que la música que hace nuestra | 256.000 | 4.199 | TfW5qAajtWw |
112 | generación no es una [ __ ] Por así | 258.320 | 5.000 | TfW5qAajtWw |
113 | decirlo eh No lo pensamos así pero sí | 260.199 | 5.841 | TfW5qAajtWw |
114 | esta cosa de que nosotros crecimos | 263.320 | 5.319 | TfW5qAajtWw |
115 | tocando instrumentos y nuestra banda de | 266.040 | 5.280 | TfW5qAajtWw |
116 | amigos con los que Toc amos en vivo son | 268.639 | 4.521 | TfW5qAajtWw |
117 | como muy virtuosos todos de sus | 271.320 | 3.560 | TfW5qAajtWw |
118 | instrumentos | 273.160 | 4.280 | TfW5qAajtWw |
119 | y siempre pasó como que nuestros shows | 274.880 | 5.440 | TfW5qAajtWw |
120 | en vivo las versiones de los temas son | 277.440 | 4.720 | TfW5qAajtWw |
121 | muy distintas a las de Spotify muchas | 280.320 | 3.680 | TfW5qAajtWw |
122 | veces porque los primeros temas los | 282.160 | 4.599 | TfW5qAajtWw |
123 | producíamos con cato en el cuarto con la | 284.000 | 5.280 | TfW5qAajtWw |
124 | computadora y suenan como suenan pero en | 286.759 | 5.521 | TfW5qAajtWw |
125 | vivo era como que lo defendíamos de con | 289.280 | 5.160 | TfW5qAajtWw |
126 | los músicos y un poco era llevar esto | 292.280 | 5.960 | TfW5qAajtWw |
127 | mismo y esta idea de de rearmar las | 294.440 | 7.199 | TfW5qAajtWw |
128 | canciones y de darles otra otro color | 298.240 | 5.760 | TfW5qAajtWw |
129 | Pero bueno que lo en tinz con un montón | 301.639 | 4.641 | TfW5qAajtWw |
130 | de gente de todo el mundo y sobre todo | 304.000 | 4.080 | TfW5qAajtWw |
131 | es eso como esa cosa global de que te | 306.280 | 4.560 | TfW5qAajtWw |
132 | escribe un italiano un francés un | 308.080 | 5.600 | TfW5qAajtWw |
133 | brasilero como que se arma una muy | 310.840 | 5.919 | TfW5qAajtWw |
134 | global que que estuvo buenísimo y Bueno | 313.680 | 5.560 | TfW5qAajtWw |
135 | estamos disfrutando también de de los | 316.759 | 4.521 | TfW5qAajtWw |
136 | efectos de eso sí bueno que no solo | 319.240 | 4.120 | TfW5qAajtWw |
137 | vosotros sois protagonistas en ese Tiny | 321.280 | 3.400 | TfW5qAajtWw |
138 | desk yo creo que también la gente que os | 323.360 | 3.480 | TfW5qAajtWw |
139 | acompaña tiene como un papel importante | 324.680 | 5.239 | TfW5qAajtWw |
140 | son como muy carismáticos no son los son | 326.840 | 4.840 | TfW5qAajtWw |
141 | nuestros amigos es increíble llegar | 329.919 | 4.201 | TfW5qAajtWw |
142 | porque Qué pasa vas hasta Estados Unidos | 331.680 | 5.359 | TfW5qAajtWw |
143 | a tocar una biblioteca pequeñita viste | 334.120 | 3.960 | TfW5qAajtWw |
144 | pero no estamos solo estamos con los | 337.039 | 3.961 | TfW5qAajtWw |
145 | pibes con los amigos eh Y esto más fácil | 338.080 | 5.360 | TfW5qAajtWw |
146 | viste tenemos fiebre no sabes lo mal que | 341.000 | 5.560 | TfW5qAajtWw |
147 | estamos de salud estamos Ultra mal nos | 343.440 | 5.560 | TfW5qAajtWw |
148 | agarró una loca porque Bueno estamos | 346.560 | 4.759 | TfW5qAajtWw |
149 | nosotros haciendo nuestra gira Y qué s | 349.000 | 5.319 | TfW5qAajtWw |
150 | yo y está esto el Tiny desk como que en | 351.319 | 5.921 | TfW5qAajtWw |
151 | la agenda y faltaban dos semanas y había | 354.319 | 6.160 | TfW5qAajtWw |
152 | que hacerlo y la preparación es brava | 357.240 | 5.560 | TfW5qAajtWw |
153 | porque no es lo mismo que que ir con tu | 360.479 | 4.041 | TfW5qAajtWw |
154 | show de siempre y tocar sino que había | 362.800 | 5.080 | TfW5qAajtWw |
155 | que organizar la música de otra manera | 364.520 | 5.000 | TfW5qAajtWw |
156 | cantar sin efecto que para nosotros | 367.880 | 3.560 | TfW5qAajtWw |
157 | también era una novedad Así que | 369.520 | 4.560 | TfW5qAajtWw |
158 | estuvimos ensayando ensayando ensayando | 371.440 | 5.400 | TfW5qAajtWw |
159 | nos enfermamos así viste cuando vienen | 374.080 | 5.519 | TfW5qAajtWw |
160 | esas gripes que todo el mundo se enferma | 376.840 | 6.520 | TfW5qAajtWw |
161 | nos agarró eso y y medio que viajamos | 379.599 | 6.241 | TfW5qAajtWw |
162 | estamos confiar en el avión que las | 383.360 | 6.239 | TfW5qAajtWw |
163 | visas que el coso y nada llegamos allá y | 385.840 | 5.280 | TfW5qAajtWw |
164 | tocamos muy enfermos pero igual eso le | 389.599 | 4.201 | TfW5qAajtWw |
165 | dio como también un un poco de pica Sí | 391.120 | 4.040 | TfW5qAajtWw |
166 | yo yo diría que no se nota y de hecho | 393.800 | 3.160 | TfW5qAajtWw |
167 | una de las cosas que me gustan del Tiny | 395.160 | 3.360 | TfW5qAajtWw |
168 | que es que os lo estáis pasando | 396.960 | 4.400 | TfW5qAajtWw |
169 | realmente bien Ah sí eso sí estáis | 398.520 | 5.200 | TfW5qAajtWw |
170 | disfrutando tanto que lo transmitís y | 401.360 | 4.399 | TfW5qAajtWw |
171 | creo que estáis contando una historia | 403.720 | 4.360 | TfW5qAajtWw |
172 | todo el rato Total no sé si era la | 405.759 | 5.321 | TfW5qAajtWw |
173 | intención pero sí sí no también desde | 408.080 | 5.640 | TfW5qAajtWw |
174 | los looks y todo tratamos como si de de | 411.080 | 5.480 | TfW5qAajtWw |
175 | hacerlo bien especial ese momento y es | 413.720 | 5.159 | TfW5qAajtWw |
176 | especial porque le dan Play es una sola | 416.560 | 3.520 | TfW5qAajtWw |
177 | toma que se | 418.879 | 4.521 | TfW5qAajtWw |
178 | m si te equivocaste que queda grabado y | 420.080 | 4.799 | TfW5qAajtWw |
179 | para si quedas bien o quedas como un | 423.400 | 3.600 | TfW5qAajtWw |
180 | tontito para siempre es como me set así | 424.879 | 4.521 | TfW5qAajtWw |
181 | con muchas luces y como que arrancan Hay | 427.000 | 4.479 | TfW5qAajtWw |
182 | un montón de gente filmando y cámaras es | 429.400 | 6.199 | TfW5qAajtWw |
183 | como que de Uy concentración total y y | 431.479 | 5.761 | TfW5qAajtWw |
184 | lo red disfrutamos estuvo estuvo bueno | 435.599 | 4.000 | TfW5qAajtWw |
185 | Fíjate que a mí hay gracias a ese tenes | 437.240 | 5.040 | TfW5qAajtWw |
186 | entendí que el único es una historia | 439.599 | 5.280 | TfW5qAajtWw |
187 | entre dos personas que se dan cuenta de | 442.280 | 5.520 | TfW5qAajtWw |
188 | que han estado con la misma chica no sí | 444.879 | 5.241 | TfW5qAajtWw |
189 | es real esto ha pasado sí s si pasan | 447.800 | 5.280 | TfW5qAajtWw |
190 | cosas pasan Cos pasado pasado han pasado | 450.120 | 7.079 | TfW5qAajtWw |
191 | y y un poco si ese tema tiene eso de | 453.080 | 6.440 | TfW5qAajtWw |
192 | Como de storytelling que está muy bueno | 457.199 | 3.641 | TfW5qAajtWw |
193 | muy divertido que cuando escuchas el | 459.520 | 2.840 | TfW5qAajtWw |
194 | tema al | 460.840 | 3.880 | TfW5qAajtWw |
195 | principio empezas a escuchar en un | 462.360 | 5.480 | TfW5qAajtWw |
196 | momento decí Ah listo la entendí y quién | 464.720 | 4.720 | TfW5qAajtWw |
197 | será que tiene tatuaje en el cuello | 467.840 | 3.639 | TfW5qAajtWw |
198 | tiene p neero quién será quién será | 469.440 | 3.719 | TfW5qAajtWw |
199 | viste no sabemos De quién hablamos ya un | 471.479 | 3.680 | TfW5qAajtWw |
200 | día parera tenemos que dar unas | 473.159 | 5.281 | TfW5qAajtWw |
201 | iniciales algo no no no no hay que dar | 475.159 | 5.561 | TfW5qAajtWw |
202 | ahí una información sí no yaa a aparecer | 478.440 | 4.599 | TfW5qAajtWw |
203 | si la sagrada línea del tiempo la va a | 480.720 | 4.560 | TfW5qAajtWw |
204 | sacar a la luz y otra cosa que tú decías | 483.039 | 3.681 | TfW5qAajtWw |
205 | que también me gusta mucho es la | 485.280 | 4.039 | TfW5qAajtWw |
206 | estética que es algo que os es vuestra | 486.720 | 4.400 | TfW5qAajtWw |
207 | seña de identidad no cómo pensasteis | 489.319 | 3.761 | TfW5qAajtWw |
208 | todo lo que llevabais encima y mira pasó | 491.120 | 4.120 | TfW5qAajtWw |
209 | esto nosotros además de nuestra banda y | 493.080 | 3.480 | TfW5qAajtWw |
210 | nuestros amigos | 495.240 | 4.560 | TfW5qAajtWw |
211 | eh tocamos con músicos que estaban en | 496.560 | 6.120 | TfW5qAajtWw |
212 | Washington que van fir el Tin desk que | 499.800 | 5.560 | TfW5qAajtWw |
213 | no conocíamos no sabíamos sus caras | 502.680 | 6.320 | TfW5qAajtWw |
214 | entonces dijimos Che metá a todos estos | 505.360 | 5.119 | TfW5qAajtWw |
215 | algo | 509.000 | 2.640 | TfW5qAajtWw |
216 | que empate a | 510.479 | 3.680 | TfW5qAajtWw |
217 | todos Así que con el filtro de Instagram | 511.640 | 5.600 | TfW5qAajtWw |
218 | ese del chat que te hace toda la | 514.159 | 5.641 | TfW5qAajtWw |
219 | quijada cada uno se sacó una foto con el | 517.240 | 5.000 | TfW5qAajtWw |
220 | filtro y le hicimos una remera Es verdad | 519.800 | 4.400 | TfW5qAajtWw |
221 | la remera chada | 522.240 | 5.039 | TfW5qAajtWw |
222 | y bueno que que la joita de la remera | 524.200 | 5.000 | TfW5qAajtWw |
223 | chada Está buena y lo vuestro también no | 527.279 | 3.921 | TfW5qAajtWw |
224 | porque tú llevabas como un gorro que a m | 529.200 | 4.880 | TfW5qAajtWw |
225 | me recordado un poco a yamiro no s más o | 531.200 | 5.199 | TfW5qAajtWw |
226 | menos no hablando las distancias pero un | 534.080 | 4.319 | TfW5qAajtWw |
227 | super gorro peludito bueno porque | 536.399 | 3.961 | TfW5qAajtWw |
228 | estabas enfermo igual sí me vino bien | 538.399 | 4.000 | TfW5qAajtWw |
229 | para taparme esconderme un poco y una | 540.360 | 5.159 | TfW5qAajtWw |
230 | remera que es el Roly Serrano que es un | 542.399 | 5.961 | TfW5qAajtWw |
231 | actor argentino haciendo de Maradona que | 545.519 | 4.681 | TfW5qAajtWw |
232 | no es Maradona sino que es un | 548.360 | 4.360 | TfW5qAajtWw |
233 | cosplay Maradona así que bueno sí bueno | 550.200 | 4.120 | TfW5qAajtWw |
234 | y el chaleco de corazones también era | 552.720 | 3.920 | TfW5qAajtWw |
235 | interesante eh tod midito Esa era como | 554.320 | 4.040 | TfW5qAajtWw |
236 | la tenemos que estar mu chidito y | 556.640 | 4.639 | TfW5qAajtWw |
237 | peluditos vist dio dio resultado yo creo | 558.360 | 5.680 | TfW5qAajtWw |
238 | sí sí muy bueno y no sé si habéis | 561.279 | 5.161 | TfW5qAajtWw |
239 | recibido después de este Tiny desk e | 564.040 | 4.880 | TfW5qAajtWw |
240 | propuestas de otros de artistas no de | 566.440 | 5.760 | TfW5qAajtWw |
241 | alguien que hayáis dicho soñaba quizá | 568.920 | 4.960 | TfW5qAajtWw |
242 | con trabajar con esta persona y gracias | 572.200 | 3.600 | TfW5qAajtWw |
243 | a esto ha venido y nos empezó a seguir | 573.880 | 4.240 | TfW5qAajtWw |
244 | Carol xi que fue reloco estbamos un día | 575.800 | 5.279 | TfW5qAajtWw |
245 | dije Che amigo y también así que quién | 578.120 | 4.920 | TfW5qAajtWw |
246 | te dice ojal 50 | 581.079 | 5.000 | TfW5qAajtWw |
247 | millones Así que ojalá ojalá alguien más | 583.040 | 6.400 | TfW5qAajtWw |
248 | Aparte de fue la más fue la más | 586.079 | 5.320 | TfW5qAajtWw |
249 | relevante fue la más sí la más relevante | 589.440 | 3.959 | TfW5qAajtWw |
250 | después hay como muchos músicos ñoños | 591.399 | 4.041 | TfW5qAajtWw |
